Название продукции | Размер (мм) | Цена (рубли) | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ВТ Лайн эконом абрикос | 1760*2600 | 1500 | Подробнее |
![]() | ВТ Лайн эконом абрикос | 2000*1200 | 800 | Подробнее |
![]() | ВТ Лайн эконом кремовый | 1130*2060 | 770 | Подробнее |
![]() | ВТ Лайн эконом кремовый | 1600*2360 | 1250 | Подробнее |
![]() | ВТ Лайн эконом персик | 2160*2000 | 1425 | Подробнее |
![]() | ВТ Лайн эконом персик | 2160*2000 | 1425 | Подробнее |
![]() | ВТ Лайн эконом белый | 2230*1950 | 1435 | Подробнее |
![]() | ВТ Магнолия персик | 1830*1300 | 855 | Подробнее |
![]() | ВТ Магнолия персик | 1830*1300 | 855 | Подробнее |
![]() | ВТ Магнолия белый | 1900*1800 | 1230 | Подробнее |
![]() | ВТ Милано кремовый | 2160*1950 | 1895 | Подробнее |
![]() | ВТ Респект 02 | 2400*1980 | 3565 | Подробнее |
![]() | ВТ Карнавал белый | 2300*1940 | 3345 | Подробнее |
![]() | ВТ Венеция 05 желтый | 2200*2580 | 3745 | Подробнее |
![]() | ВТ Венеция ВО 01 белый | 1760*1580 | 2335 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 4020 (прав) | 710*1350 | 480 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 4020 (лев) | 840*1100 | 480 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 4020 (лев) | 1005*1550 | 780 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 4020 (прав) | 1170*1050 | 590 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм , цвет 4020 (лев) | 650*1220 | 480 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 2001 (прав) | 1095*1000 | 655 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 2001 (прав) | 1095*1000 | 655 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 2001 (лев) | 1095*1000 | 655 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 2001 (прав) | 1200*560 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 2001 (прав) | 1200*560 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 2001 (лев) | 1200*560 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 4197 (лев) | 900*1150 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 4020 (лев) | 500*1250 | 480 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 4020 (прав) | 515*1300 | 480 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 117 (прав) | 790*600 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 165 (прав) | 580*1120 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 165 (лев) | 580*1120 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 165 (прав) | 700*1120 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 165 (лев) | 800*1170 | 600 | Подробнее |
![]() | ГА 25 мм, цвет 165 (прав) | 1095*2050 | 1350 | Подробнее |
![]() | ИЗ 25 мм, цвет 1003 (лев) | 640*1700 | 1045 | Подробнее |
![]() | ИЗ 25 мм, цвет 1003 (прав) | 693*1700 | 1130 | Подробнее |
![]() | ИЗ 25 мм, цвет 9601 (лев) | 1495*1200 | 2260 | Подробнее |
![]() | ИЗ 25 мм, цвет 4197 (прав) | 910*1200 | 1375 | Подробнее |
![]() | ИЗ 25 мм, цвет 1003 (прав) | 777*1200 | 960 | Подробнее |
![]() | ИЗ 25 мм, цвет 1003 (прав) | 1220*1300 | 1525 | Подробнее |
![]() | ИЗ 25 мм, цвет 1003 (прав) | 522*1400 | 960 | Подробнее |
![]() | ИЗ 25 мм, цвет 1003 (лев) | 522*1400 | 960 | Подробнее |
![]() | ЗМ Ткань Фрост, цвет белый 0225 | 820*1500 | 3690 | Подробнее |
![]() | РМ Эко (белый) | 665*1400 | 900 | Подробнее |
![]() | РМ Арти, цвет 01 | 790*2000 | 1350 | Подробнее |
![]() | РМ Арти, цвет 03 | 535*1400 | 1230 | Подробнее |
![]() | РМ Арти, цвет 03 | 640*1400 | 1260 | Подробнее |
![]() | Р Альфа, цвет розовый | 575*2200 | 750 | Подробнее |
![]() | Р Альфа, цвет светло-оранжевый | 1010*1600 | 1100 | Подробнее |
![]() | Р Респект, цвет 03 | 1290*1500 | 1500 | Подробнее |
![]() | РВ Ткань Тэфи, цвет 05 | 1550*2300 | 2190 | Подробнее |
![]() | РВ Ткань Тэфи, цвет 05 | 1740*2300 | 2950 | Подробнее |
![]() | РВ Ткань Тэфи, цвет 05 | 1900*2300 | 3350 | Подробнее |
![]() | РВ Ткань Сахара, цвет 03 | 1680*2300 | 2550 | Подробнее |
![]() | РВ Ткань Респект, цвет 11 | 1250*2400 | 1950 | Подробнее |
Уважаемые клиенты в данной таблице представлены наименования продукции с сокращением. ВТ - вертикальные тканевые жалюзи, ГА - горизонтальные алюминиевые, ИЗ - горизонтальные изолайт, РМ - рулонные мини, Р - рулонные шторы, РВ - рулонные шторы BOX!